Filippine
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
ASIA
Il passaporto delle Filippine offre attualmente mobilità di viaggio verso 65 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Filippine vs Thailandia. Thailandia currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Filippine has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Filippine | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 65 | 78 |
| Classifica 2026 | 68 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 21/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 24 | 32 |
| eTA disponibile | 4 | 5 |
| e-Visa disponibile | 43 | 36 |
| Visto richiesto | 119 | 110 |
Thailandia
Con 78 destinazioni senza visto, Thailandia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Thailandia
Thailandia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Filippine Rank | Thailandia Rank | Filippine Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 67 | 33 | 29 |
| 2007 | 62 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 61 | 50 | 52 |
| 2009 | 62 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 69 | 54 | 60 |
| 2011 | 73 | 69 | 58 | 63 |
| 2012 | 74 | 69 | 59 | 64 |
| 2013 | 69 | 60 | 58 | 68 |
| 2014 | 68 | 62 | 62 | 69 |
| 2015 | 80 | 73 | 60 | 68 |
| 2016 | 76 | 67 | 61 | 71 |
| 2017 | 75 | 67 | 61 | 71 |
| 2018 | 75 | 68 | 66 | 77 |
| 2019 | 77 | 66 | 65 | 77 |
| 2020 | 74 | 63 | 66 | 79 |
| 2021 | 83 | 72 | 65 | 79 |
| 2022 | 77 | 65 | 66 | 79 |
| 2023 | 78 | 68 | 67 | 78 |
| 2024 | 73 | 63 | 69 | 82 |
| 2025 | 75 | 61 | 67 | 82 |
| 2026 | 68 | 58 | 65 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato