Austrália
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 45 dias
- Nova Zelândiaaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
OCEANIA
O passaporte da Austrália oferece uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando atualmente o 7º lugar globalmente de acordo com os dados de 2026. Os cidadãos australi...
AMERICAS
O passaporte do Canadá oferece atualmente uma alta mobilidade de viagem, ocupando o 8º lugar globalmente em 2026. Os cidadãos canadenses beneficiam de uma contagem de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austrália vs Canadá. Austrália currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Canadá has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Austrália | Canadá |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 181 |
| Classificação 2026 | 7 | 8 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 93/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | OCEANIA | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 40 | 36 |
| eTA Disponível | 11 | 10 |
| e-Visa Disponível | 24 | 23 |
| Visto Obrigatório | 17 | 20 |
Austrália
Com 182 destinos isentos de visto, Austrália oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Austrália
Austrália é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Austrália
Austrália oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Canadá
Canadá oferece acesso exclusivo isento de visto a 7 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
7 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austrália Rank | Canadá Rank | Austrália Visa-free | Canadá Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 6 | 120 | 125 |
| 2007 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 4 | 151 | 154 |
| 2009 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 9 | 166 | 164 |
| 2012 | 6 | 6 | 163 | 163 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 7 | 2 | 168 | 173 |
| 2015 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2016 | 8 | 6 | 169 | 172 |
| 2017 | 7 | 6 | 170 | 171 |
| 2018 | 7 | 6 | 183 | 185 |
| 2019 | 9 | 6 | 181 | 184 |
| 2020 | 8 | 9 | 184 | 183 |
| 2021 | 8 | 8 | 184 | 184 |
| 2022 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2023 | 8 | 8 | 185 | 185 |
| 2024 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2025 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2026 | 7 | 8 | 182 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado