Canadá
- Françaaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
AMERICAS
O passaporte do Canadá oferece atualmente uma alta mobilidade de viagem, ocupando o 8º lugar globalmente em 2026. Os cidadãos canadenses beneficiam de uma contagem de ...
OCEANIA
O passaporte da Nova Zelândia continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo alta mobilidade de viagem para os cidadãos neozelandeses. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Canadá vs Nova Zelândia. Nova Zelândia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Canadá has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Canadá | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 181 | 183 |
| Classificação 2026 | 8 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 33/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 92/100 |
| Continente | AMERICAS | OCEANIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 36 | 39 |
| eTA Disponível | 10 | 11 |
| e-Visa Disponível | 23 | 24 |
| Visto Obrigatório | 20 | 16 |
Nova Zelândia
Com 183 destinos isentos de visto, Nova Zelândia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Canadá
Canadá é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Canadá
Canadá oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Canadá
Canadá oferece acesso exclusivo isento de visto a 5 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
5 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Canadá Rank | Nova Zelândia Rank | Canadá Visa-free | Nova Zelândia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 6 | 125 | 125 |
| 2007 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 9 | 8 | 164 | 166 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 4 | 5 | 170 | 168 |
| 2014 | 2 | 5 | 173 | 170 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 6 | 7 | 172 | 171 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 8 | 185 | 182 |
| 2019 | 6 | 8 | 184 | 182 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 7 | 6 | 188 | 189 |
| 2025 | 7 | 5 | 188 | 190 |
| 2026 | 8 | 6 | 181 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado