Austrália
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 45 dias
- Nova Zelândiaaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
OCEANIA
O passaporte da Austrália oferece uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando atualmente o 7º lugar globalmente de acordo com os dados de 2026. Os cidadãos australi...
OCEANIA
O passaporte da Nova Zelândia continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo alta mobilidade de viagem para os cidadãos neozelandeses. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austrália vs Nova Zelândia. Nova Zelândia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Austrália has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Austrália | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 183 |
| Classificação 2026 | 7 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 93/100 | 33/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 92/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 40 | 39 |
| eTA Disponível | 11 | 11 |
| e-Visa Disponível | 24 | 24 |
| Visto Obrigatório | 17 | 16 |
Nova Zelândia
Com 183 destinos isentos de visto, Nova Zelândia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Austrália
Austrália é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Austrália
Austrália oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Nova Zelândia
Nova Zelândia oferece acesso exclusivo isento de visto a 3 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austrália Rank | Nova Zelândia Rank | Austrália Visa-free | Nova Zelândia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 6 | 120 | 125 |
| 2007 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 8 | 151 | 150 |
| 2009 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 8 | 166 | 166 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 6 | 5 | 167 | 168 |
| 2014 | 7 | 5 | 168 | 170 |
| 2015 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2016 | 8 | 7 | 169 | 171 |
| 2017 | 7 | 5 | 170 | 172 |
| 2018 | 7 | 8 | 183 | 182 |
| 2019 | 9 | 8 | 181 | 182 |
| 2020 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2021 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 6 | 6 | 189 | 189 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado