Índia
- Tailândiaaté 60 dias
- Malásiaaté 30 dias
- Indonésiaaté 30 dias
- Maldivasaté 90 dias
- Mauríciaaté 90 dias
ASIA
O passaporte indiano oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem que reflete a sua posição no cenário global. A partir de 2026, o ranking do passaporte pa...
EUROPE
O passaporte do Reino Unido continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo altos níveis de mobilidade para os cidadãos britânicos. Em 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Índia vs Reino Unido. Reino Unido currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Índia has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Índia | Reino Unido |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 56 | 182 |
| Classificação 2026 | 75 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 55/100 | 20/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 87/100 |
| Continente | ASIA | EUROPE |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 28 | 32 |
| eTA Disponível | 3 | 13 |
| e-Visa Disponível | 44 | 22 |
| Visto Obrigatório | 125 | 20 |
Reino Unido
Com 182 destinos isentos de visto, Reino Unido oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Reino Unido
Reino Unido é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Reino Unido
Reino Unido oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Reino Unido
Reino Unido oferece acesso exclusivo isento de visto a 116 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
116 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Índia Rank | Reino Unido Rank | Índia Visa-free | Reino Unido Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 3 | 25 | 128 |
| 2007 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 6 | 37 | 152 |
| 2009 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 1 | 50 | 166 |
| 2011 | 78 | 3 | 53 | 171 |
| 2012 | 82 | 3 | 51 | 167 |
| 2013 | 74 | 1 | 52 | 173 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 1 | 51 | 173 |
| 2016 | 85 | 3 | 52 | 175 |
| 2017 | 87 | 4 | 49 | 173 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 6 | 60 | 187 |
| 2024 | 80 | 4 | 62 | 191 |
| 2025 | 85 | 5 | 57 | 190 |
| 2026 | 75 | 7 | 56 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado