Noruega
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Noruega é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo uma classificação elevada no ranking de passaportes para 2026. Os ti...
EUROPE
O passaporte da Suécia continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional para seus portadores. A part...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Noruega vs Suécia. Suécia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Noruega has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Noruega | Suécia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 186 |
| Classificação 2026 | 4 | 3 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 57/100 | 40/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 94/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 25 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 23 | 24 |
| Visto Obrigatório | 17 | 16 |
Suécia
Com 186 destinos isentos de visto, Suécia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Noruega
Noruega é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Suécia
Suécia oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Noruega Rank | Suécia Rank | Noruega Visa-free | Suécia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 2 | 127 | 129 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 3 | 159 | 163 |
| 2011 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2012 | 5 | 2 | 165 | 168 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 6 | 2 | 172 | 176 |
| 2017 | 4 | 2 | 173 | 175 |
| 2018 | 5 | 4 | 186 | 187 |
| 2019 | 6 | 4 | 184 | 186 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 4 | 2 | 191 | 193 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado