Norvegia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto norvegese è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo un'alta posizione in classifica per il 2026. I titolari di questo p...
EUROPE
Il passaporto svedese rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità ai suoi titolari. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Norvegia vs Svezia. Svezia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Norvegia has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Norvegia | Svezia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 186 |
| Classifica 2026 | 4 | 3 |
| Punteggio mobilità globale | 57/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 94/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 25 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 23 | 24 |
| Visto richiesto | 17 | 16 |
Svezia
Con 186 destinazioni senza visto, Svezia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Norvegia
Norvegia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Svezia
Svezia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Norvegia Rank | Svezia Rank | Norvegia Visa-free | Svezia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 2 | 127 | 129 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 3 | 159 | 163 |
| 2011 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2012 | 5 | 2 | 165 | 168 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 6 | 2 | 172 | 176 |
| 2017 | 4 | 2 | 173 | 175 |
| 2018 | 5 | 4 | 186 | 187 |
| 2019 | 6 | 4 | 184 | 186 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 4 | 2 | 191 | 193 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato