الدنمارك
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
يحتل جواز سفر الدنمارك حالياً المرتبة الرابعة عالمياً لعام 2026، محافظاً على مكانته كواحد من أقوى وثائق السفر في العالم. يعكس هذا التصنيف المرتفع حرية التنقل الواسعة ا...
EUROPE
يظل جواز سفر السويد أحد أقوى وثائق السفر عالمياً، حيث يوفر حرية تنقل استثنائية لحامليه. اعتباراً من عام 2026، يحتل تصنيف جواز السفر السويدي المرتبة الثالثة، مما يوفر و...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for الدنمارك vs السويد. السويد currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while الدنمارك has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | الدنمارك | السويد |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 185 | 186 |
| تصنيف 2026 | 4 | 3 |
| درجة التنقل العالمي | null/100 | 40/100 |
| درجة الانفتاح | null/100 | 94/100 |
| القارة | EUROPE | EUROPE |
| عضو في شنغن | نعم | نعم |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 26 | 25 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 16 | 16 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 24 | 24 |
| تأشيرة مطلوبة | 15 | 16 |
السويد
مع 186 وجهة بدون تأشيرة، يوفر السويد أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
الدنمارك
الدنمارك عضو في منطقة شنغن، مما يوفر حرية الحركة عبر 27 دولة أوروبية.
الدنمارك
يوفر الدنمارك وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 2 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
2 وجهات فريدة
2 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | الدنمارك Rank | السويد Rank | الدنمارك Visa-free | السويد Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 130 | 129 |
| 2007 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 3 | 157 | 155 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 3 | 164 | 163 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 1 | 2 | 169 | 168 |
| 2013 | 2 | 1 | 172 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 4 | 2 | 174 | 176 |
| 2017 | 3 | 2 | 174 | 175 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 4 | 187 | 186 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة