Danimarca
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
Il passaporto della Danimarca è attualmente classificato al 4° posto a livello globale per il 2026, mantenendo la sua posizione come uno dei documenti di viaggio più p...
EUROPE
Il passaporto svedese rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità ai suoi titolari. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Danimarca vs Svezia. Svezia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Danimarca has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Danimarca | Svezia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 186 |
| Classifica 2026 | 4 | 3 |
| Punteggio mobilità globale | null/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | null/100 | 94/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 25 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 24 | 24 |
| Visto richiesto | 15 | 16 |
Svezia
Con 186 destinazioni senza visto, Svezia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Danimarca
Danimarca è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Danimarca
Danimarca fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 2 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Danimarca Rank | Svezia Rank | Danimarca Visa-free | Svezia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 130 | 129 |
| 2007 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 3 | 157 | 155 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 3 | 164 | 163 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 1 | 2 | 169 | 168 |
| 2013 | 2 | 1 | 172 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 4 | 2 | 174 | 176 |
| 2017 | 3 | 2 | 174 | 175 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 4 | 187 | 186 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato