Dinamarca
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
El pasaporte de Dinamarca ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel mundial para 2026, manteniendo su posición como uno de los documentos de viaje más poderosos del mu...
EUROPE
El pasaporte de Suecia sigue siendo uno de los documentos de viaje más poderosos a nivel mundial, ofreciendo una movilidad excepcional para sus titulares. A partir de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dinamarca vs Suecia. Suecia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Dinamarca has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Dinamarca | Suecia |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 185 | 186 |
| Clasificación 2026 | 4 | 3 |
| Puntuación de movilidad global | null/100 | 40/100 |
| Puntuación de apertura | null/100 | 94/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 26 | 25 |
| eTA disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 24 |
| Requiere visa | 15 | 16 |
Suecia
Con 186 destinos sin visa, Suecia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Dinamarca
Dinamarca es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Dinamarca
Dinamarca ofrece acceso exclusivo sin visa a 2 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
2 destinos únicos
2 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dinamarca Rank | Suecia Rank | Dinamarca Visa-free | Suecia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 130 | 129 |
| 2007 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 3 | 157 | 155 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 3 | 164 | 163 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 1 | 2 | 169 | 168 |
| 2013 | 2 | 1 | 172 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 4 | 2 | 174 | 176 |
| 2017 | 3 | 2 | 174 | 175 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 4 | 187 | 186 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado