Danemark
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
Le passeport danois est actuellement classé 4ème au niveau mondial pour 2026, conservant sa position parmi les documents de voyage les plus puissants au monde. Ce clas...
EUROPE
Le passeport suédois reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une mobilité exceptionnelle à ses titulaires. En 2026, le classement du pa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Danemark vs Suède. Suède currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Danemark has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Danemark | Suède |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 186 |
| Classement 2026 | 4 | 3 |
| Score de mobilité mondiale | null/100 | 40/100 |
| Score d'ouverture | null/100 | 94/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 25 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 24 |
| Visa requis | 15 | 16 |
Suède
Avec 186 destinations sans visa, Suède offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Danemark
Danemark est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Danemark
Danemark offre un accès exclusif sans visa à 2 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Danemark Rank | Suède Rank | Danemark Visa-free | Suède Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 130 | 129 |
| 2007 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 3 | 157 | 155 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 3 | 164 | 163 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 1 | 2 | 169 | 168 |
| 2013 | 2 | 1 | 172 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 4 | 2 | 174 | 176 |
| 2017 | 3 | 2 | 174 | 175 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 4 | 187 | 186 |
| 2020 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2021 | 4 | 5 | 188 | 187 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé