Südsudan
- Keniabis zu 90 Tage
- Äthiopienbis zu 90 Tage
- Ugandabis zu 90 Tage
- Ruandabis zu 90 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
AFRICA
Der südsudanesische Reisepass bietet Inhabern derzeit Zugang zu 41 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreien Abkommen und Visa-on-Arrival-Regelungen. Laut den...
AFRICA
Der sudanesische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit einen Mobilitätswert, der sich im Zugang zu 41 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visa-on-Arrival-Reg...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Südsudan vs Sudan. Südsudan currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Südsudan has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Südsudan | Sudan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 41 | 41 |
| Ranking 2026 | 89 | 89 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 18/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 12/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 22 | 24 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 31 | 41 |
| Visum erforderlich | 153 | 144 |
Südsudan
Mit 41 visumfreien Reisezielen bietet Südsudan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Südsudan
Südsudan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 5 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
1 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Südsudan Rank | Sudan Rank | Südsudan Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 79 | N/A | 17 |
| 2007 | N/A | 82 | N/A | 0 |
| 2008 | 86 | 86 | 0 | 26 |
| 2009 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 96 | 96 | 30 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 95 | 97 | 38 | 36 |
| 2013 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 97 | 98 | 38 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 100 | 102 | 41 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 96 | 99 | 43 | 40 |
| 2021 | 104 | 107 | 44 | 41 |
| 2022 | 99 | 102 | 44 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 94 | 95 | 46 | 45 |
| 2025 | 96 | 97 | 44 | 43 |
| 2026 | 89 | 89 | 41 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.