جنوب السودان
- كينياحتى 90 يومًا
- إثيوبياحتى 90 يومًا
- أوغنداحتى 90 يومًا
- روانداحتى 90 يومًا
- الفلبينحتى 30 يومًا
AFRICA
يوفر جواز سفر جنوب السودان حاليًا لحامليه إمكانية الوصول إلى 41 وجهة من خلال مزيج من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة والتأشيرة عند الوصول. وفقًا لبيانات ترتيب جوازات السف...
AFRICA
يوفر جواز سفر السودان حالياً لحامليه درجة تنقل تنعكس من خلال الوصول إلى 41 وجهة عبر ترتيبات الإعفاء من التأشيرة أو التأشيرة عند الوصول. وفقاً لبيانات ترتيب جوازات السف...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for جنوب السودان vs السودان. جنوب السودان currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while جنوب السودان has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | جنوب السودان | السودان |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 41 | 41 |
| تصنيف 2026 | 89 | 89 |
| درجة التنقل العالمي | 18/100 | 8/100 |
| درجة الانفتاح | 12/100 | 28/100 |
| القارة | AFRICA | AFRICA |
| عضو في شنغن | لا | لا |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 22 | 24 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 3 | 3 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 31 | 41 |
| تأشيرة مطلوبة | 153 | 144 |
جنوب السودان
مع 41 وجهة بدون تأشيرة، يوفر جنوب السودان أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
جنوب السودان
يوفر جنوب السودان وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 5 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
5 وجهات فريدة
1 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | جنوب السودان Rank | السودان Rank | جنوب السودان Visa-free | السودان Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 79 | N/A | 17 |
| 2007 | N/A | 82 | N/A | 0 |
| 2008 | 86 | 86 | 0 | 26 |
| 2009 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 96 | 96 | 30 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 95 | 97 | 38 | 36 |
| 2013 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 97 | 98 | 38 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 100 | 102 | 41 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 96 | 99 | 43 | 40 |
| 2021 | 104 | 107 | 44 | 41 |
| 2022 | 99 | 102 | 44 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 94 | 95 | 46 | 45 |
| 2025 | 96 | 97 | 44 | 43 |
| 2026 | 89 | 89 | 41 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة
لا توجد مقارنات ذات صلة متاحة بعد.