Sudão do Sul
- Quéniaaté 90 dias
- Etiópiaaté 90 dias
- Ugandaaté 90 dias
- Ruandaaté 90 dias
- Filipinasaté 30 dias
AFRICA
O passaporte do Sudão do Sul oferece atualmente aos seus titulares acesso a 41 destinos através de uma combinação de acordos de isenção de visto e visto na chegada. De...
AFRICA
O passaporte do Sudão oferece atualmente aos seus titulares uma pontuação de mobilidade de viagem refletida pelo acesso a 41 destinos através de acordos de isenção de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Sudão do Sul vs Sudão. Sudão do Sul currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Sudão do Sul has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Sudão do Sul | Sudão |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 41 | 41 |
| Classificação 2026 | 89 | 89 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 18/100 | 8/100 |
| Pontuação de Abertura | 12/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 22 | 24 |
| eTA Disponível | 3 | 3 |
| e-Visa Disponível | 31 | 41 |
| Visto Obrigatório | 153 | 144 |
Sudão do Sul
Com 41 destinos isentos de visto, Sudão do Sul oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Sudão do Sul
Sudão do Sul oferece acesso exclusivo isento de visto a 5 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
5 destinos exclusivos
1 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Sudão do Sul Rank | Sudão Rank | Sudão do Sul Visa-free | Sudão Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 79 | N/A | 17 |
| 2007 | N/A | 82 | N/A | 0 |
| 2008 | 86 | 86 | 0 | 26 |
| 2009 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 96 | 96 | 30 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 95 | 97 | 38 | 36 |
| 2013 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 97 | 98 | 38 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 100 | 102 | 41 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 96 | 99 | 43 | 40 |
| 2021 | 104 | 107 | 44 | 41 |
| 2022 | 99 | 102 | 44 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 94 | 95 | 46 | 45 |
| 2025 | 96 | 97 | 44 | 43 |
| 2026 | 89 | 89 | 41 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.