Soudan du Sud
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Éthiopiejusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport du Soudan du Sud permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 41 destinations grâce à une combinaison d'accords d'exemption de visa et de visa à l'arr...
AFRICA
Le passeport soudanais offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité reflété par l'accès à 41 destinations via des accords d'exemption de visa ou de visa à ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Soudan du Sud vs Soudan. Soudan du Sud currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Soudan du Sud has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Soudan du Sud | Soudan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 41 | 41 |
| Classement 2026 | 89 | 89 |
| Score de mobilité mondiale | 18/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 12/100 | 28/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 24 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 31 | 41 |
| Visa requis | 153 | 144 |
Soudan du Sud
Avec 41 destinations sans visa, Soudan du Sud offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Soudan du Sud
Soudan du Sud offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
1 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Soudan du Sud Rank | Soudan Rank | Soudan du Sud Visa-free | Soudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 79 | N/A | 17 |
| 2007 | N/A | 82 | N/A | 0 |
| 2008 | 86 | 86 | 0 | 26 |
| 2009 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 96 | 96 | 30 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 95 | 97 | 38 | 36 |
| 2013 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 97 | 98 | 38 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 100 | 102 | 41 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 96 | 99 | 43 | 40 |
| 2021 | 104 | 107 | 44 | 41 |
| 2022 | 99 | 102 | 44 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 94 | 95 | 46 | 45 |
| 2025 | 96 | 97 | 44 | 43 |
| 2026 | 89 | 89 | 41 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.