Sudan del Sud
- Kenyafino a 90 giorni
- Etiopiafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto del Sudan del Sud garantisce attualmente ai titolari l'accesso a 41 destinazioni attraverso una combinazione di accordi senza visto e visto all'arrivo. S...
AFRICA
Il passaporto del Sudan fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità di viaggio riflesso dall'accesso a 41 destinazioni tramite accordi senza visto o con ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Sudan del Sud vs Sudan. Sudan del Sud currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Sudan del Sud has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Sudan del Sud | Sudan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 41 | 41 |
| Classifica 2026 | 89 | 89 |
| Punteggio mobilità globale | 18/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 12/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 24 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 31 | 41 |
| Visto richiesto | 153 | 144 |
Sudan del Sud
Con 41 destinazioni senza visto, Sudan del Sud offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudan del Sud
Sudan del Sud fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Sudan del Sud Rank | Sudan Rank | Sudan del Sud Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 79 | N/A | 17 |
| 2007 | N/A | 82 | N/A | 0 |
| 2008 | 86 | 86 | 0 | 26 |
| 2009 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 96 | 96 | 30 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 95 | 97 | 38 | 36 |
| 2013 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 97 | 98 | 38 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 100 | 102 | 41 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 96 | 99 | 43 | 40 |
| 2021 | 104 | 107 | 44 | 41 |
| 2022 | 99 | 102 | 44 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 94 | 95 | 46 | 45 |
| 2025 | 96 | 97 | 44 | 43 |
| 2026 | 89 | 89 | 41 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.