Islas Palaos
- Filipinashasta 30 días
- Singapurhasta 30 días
- Malasiahasta 30 días
- Japónhasta 90 días
- Corea del Surhasta 90 días
OCEANIA
El pasaporte de las Islas Palaos ofrece actualmente un alto nivel de movilidad para viajes globales, proporcionando a sus titulares acceso sin visa o con visa a la lle...
ASIA
El pasaporte de Tailandia ofrece actualmente una puntuación de movilidad de viaje global de 67, lo que refleja su posición en el ranking de pasaportes de 2026, donde o...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Islas Palaos vs Tailandia. Islas Palaos currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Tailandia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Islas Palaos | Tailandia |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 120 | 78 |
| Clasificación 2026 | 42 | 58 |
| Puntuación de movilidad global | 53/100 | 67/100 |
| Puntuación de apertura | 48/100 | 72/100 |
| Continente | OCEANIA | ASIA |
| Miembro de Schengen | Sí | No |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | Sí |
| Visa a la llegada | 32 | 32 |
| eTA disponible | 8 | 5 |
| e-Visa disponible | 42 | 36 |
| Requiere visa | 62 | 110 |
Islas Palaos
Con 120 destinos sin visa, Islas Palaos ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Islas Palaos
Islas Palaos es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Tailandia
Tailandia ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Islas Palaos
Islas Palaos ofrece acceso exclusivo sin visa a 63 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
63 destinos únicos
24 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Islas Palaos Rank | Tailandia Rank | Islas Palaos Visa-free | Tailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 67 | N/A | 29 |
| 2007 | N/A | 64 | N/A | 0 |
| 2008 | 61 | 61 | 0 | 52 |
| 2009 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 70 | 69 | 0 | 60 |
| 2011 | 67 | 69 | 0 | 63 |
| 2012 | 67 | 69 | 0 | 64 |
| 2013 | 56 | 60 | 0 | 68 |
| 2014 | 57 | 62 | 0 | 69 |
| 2015 | 68 | 73 | 0 | 68 |
| 2016 | 49 | 67 | 0 | 71 |
| 2017 | 52 | 67 | 0 | 71 |
| 2018 | 47 | 68 | 119 | 77 |
| 2019 | 47 | 66 | 119 | 77 |
| 2020 | 46 | 63 | 120 | 79 |
| 2021 | 51 | 72 | 119 | 79 |
| 2022 | 46 | 65 | 119 | 79 |
| 2023 | 48 | 68 | 120 | 78 |
| 2024 | 48 | 63 | 123 | 82 |
| 2025 | 42 | 61 | 124 | 82 |
| 2026 | 42 | 58 | 120 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado