Ilhas Palau
- Filipinasaté 30 dias
- Singapuraaté 30 dias
- Malásiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Coreia do Sulaté 90 dias
OCEANIA
O passaporte das Ilhas Palau oferece atualmente um elevado nível de mobilidade em viagens globais, proporcionando aos seus titulares acesso sem visto ou com visto na c...
ASIA
O passaporte da Tailândia oferece atualmente uma pontuação de mobilidade global de 67, refletindo sua posição no ranking de passaportes de 2026, onde ocupa a 58ª posiç...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ilhas Palau vs Tailândia. Ilhas Palau currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Tailândia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Ilhas Palau | Tailândia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 120 | 78 |
| Classificação 2026 | 42 | 58 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 53/100 | 67/100 |
| Pontuação de Abertura | 48/100 | 72/100 |
| Continente | OCEANIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 32 | 32 |
| eTA Disponível | 8 | 5 |
| e-Visa Disponível | 42 | 36 |
| Visto Obrigatório | 62 | 110 |
Ilhas Palau
Com 120 destinos isentos de visto, Ilhas Palau oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Ilhas Palau
Ilhas Palau é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Tailândia
Tailândia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Ilhas Palau
Ilhas Palau oferece acesso exclusivo isento de visto a 63 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
63 destinos exclusivos
24 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ilhas Palau Rank | Tailândia Rank | Ilhas Palau Visa-free | Tailândia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 67 | N/A | 29 |
| 2007 | N/A | 64 | N/A | 0 |
| 2008 | 61 | 61 | 0 | 52 |
| 2009 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 70 | 69 | 0 | 60 |
| 2011 | 67 | 69 | 0 | 63 |
| 2012 | 67 | 69 | 0 | 64 |
| 2013 | 56 | 60 | 0 | 68 |
| 2014 | 57 | 62 | 0 | 69 |
| 2015 | 68 | 73 | 0 | 68 |
| 2016 | 49 | 67 | 0 | 71 |
| 2017 | 52 | 67 | 0 | 71 |
| 2018 | 47 | 68 | 119 | 77 |
| 2019 | 47 | 66 | 119 | 77 |
| 2020 | 46 | 63 | 120 | 79 |
| 2021 | 51 | 72 | 119 | 79 |
| 2022 | 46 | 65 | 119 | 79 |
| 2023 | 48 | 68 | 120 | 78 |
| 2024 | 48 | 63 | 123 | 82 |
| 2025 | 42 | 61 | 124 | 82 |
| 2026 | 42 | 58 | 120 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado