Isole Palau
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto delle Isole Palau offre attualmente un elevato livello di mobilità globale, garantendo ai suoi titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 12...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Isole Palau vs Thailandia. Isole Palau currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Thailandia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Isole Palau | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 120 | 78 |
| Classifica 2026 | 42 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 48/100 | 72/100 |
| Continente | OCEANIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 32 | 32 |
| eTA disponibile | 8 | 5 |
| e-Visa disponibile | 42 | 36 |
| Visto richiesto | 62 | 110 |
Isole Palau
Con 120 destinazioni senza visto, Isole Palau offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Isole Palau
Isole Palau è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Isole Palau
Isole Palau fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 63 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
63 destinazioni uniche
24 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Isole Palau Rank | Thailandia Rank | Isole Palau Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 67 | N/A | 29 |
| 2007 | N/A | 64 | N/A | 0 |
| 2008 | 61 | 61 | 0 | 52 |
| 2009 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 70 | 69 | 0 | 60 |
| 2011 | 67 | 69 | 0 | 63 |
| 2012 | 67 | 69 | 0 | 64 |
| 2013 | 56 | 60 | 0 | 68 |
| 2014 | 57 | 62 | 0 | 69 |
| 2015 | 68 | 73 | 0 | 68 |
| 2016 | 49 | 67 | 0 | 71 |
| 2017 | 52 | 67 | 0 | 71 |
| 2018 | 47 | 68 | 119 | 77 |
| 2019 | 47 | 66 | 119 | 77 |
| 2020 | 46 | 63 | 120 | 79 |
| 2021 | 51 | 72 | 119 | 79 |
| 2022 | 46 | 65 | 119 | 79 |
| 2023 | 48 | 68 | 120 | 78 |
| 2024 | 48 | 63 | 123 | 82 |
| 2025 | 42 | 61 | 124 | 82 |
| 2026 | 42 | 58 | 120 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato