Palau-Inseln
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
OCEANIA
Der Reisepass der Palau-Inseln bietet derzeit ein hohes Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in ...
ASIA
Der thailändische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 67, was seine Position im Reisepass-Ranking 2026 widerspiegelt, in dem er den 58. Platz be...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Palau-Inseln vs Thailand. Palau-Inseln currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Thailand has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Palau-Inseln | Thailand |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 120 | 78 |
| Ranking 2026 | 42 | 58 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 53/100 | 67/100 |
| Offenheits-Score | 48/100 | 72/100 |
| Kontinent | OCEANIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 32 |
| eTA verfügbar | 8 | 5 |
| E-Visum verfügbar | 42 | 36 |
| Visum erforderlich | 62 | 110 |
Palau-Inseln
Mit 120 visumfreien Reisezielen bietet Palau-Inseln die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Palau-Inseln
Palau-Inseln ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Thailand
Thailand bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Palau-Inseln
Palau-Inseln bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 63 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
63 einzigartige Reiseziele
24 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Palau-Inseln Rank | Thailand Rank | Palau-Inseln Visa-free | Thailand Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 67 | N/A | 29 |
| 2007 | N/A | 64 | N/A | 0 |
| 2008 | 61 | 61 | 0 | 52 |
| 2009 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 70 | 69 | 0 | 60 |
| 2011 | 67 | 69 | 0 | 63 |
| 2012 | 67 | 69 | 0 | 64 |
| 2013 | 56 | 60 | 0 | 68 |
| 2014 | 57 | 62 | 0 | 69 |
| 2015 | 68 | 73 | 0 | 68 |
| 2016 | 49 | 67 | 0 | 71 |
| 2017 | 52 | 67 | 0 | 71 |
| 2018 | 47 | 68 | 119 | 77 |
| 2019 | 47 | 66 | 119 | 77 |
| 2020 | 46 | 63 | 120 | 79 |
| 2021 | 51 | 72 | 119 | 79 |
| 2022 | 46 | 65 | 119 | 79 |
| 2023 | 48 | 68 | 120 | 78 |
| 2024 | 48 | 63 | 123 | 82 |
| 2025 | 42 | 61 | 124 | 82 |
| 2026 | 42 | 58 | 120 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt