Îles Palaos
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
OCEANIA
Le passeport des îles Palaos offre actuellement un niveau élevé de mobilité internationale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 120 ...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Îles Palaos vs Thaïlande. Îles Palaos currently leads this comparison with 120 visa-free destinations, while Thaïlande has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Îles Palaos | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 120 | 78 |
| Classement 2026 | 42 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 48/100 | 72/100 |
| Continent | OCEANIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 32 | 32 |
| AVE disponible | 8 | 5 |
| e-Visa disponible | 42 | 36 |
| Visa requis | 62 | 110 |
Îles Palaos
Avec 120 destinations sans visa, Îles Palaos offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Îles Palaos
Îles Palaos est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Thaïlande
Thaïlande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Îles Palaos
Îles Palaos offre un accès exclusif sans visa à 63 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
63 destinations uniques
24 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Îles Palaos Rank | Thaïlande Rank | Îles Palaos Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 67 | N/A | 29 |
| 2007 | N/A | 64 | N/A | 0 |
| 2008 | 61 | 61 | 0 | 52 |
| 2009 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 70 | 69 | 0 | 60 |
| 2011 | 67 | 69 | 0 | 63 |
| 2012 | 67 | 69 | 0 | 64 |
| 2013 | 56 | 60 | 0 | 68 |
| 2014 | 57 | 62 | 0 | 69 |
| 2015 | 68 | 73 | 0 | 68 |
| 2016 | 49 | 67 | 0 | 71 |
| 2017 | 52 | 67 | 0 | 71 |
| 2018 | 47 | 68 | 119 | 77 |
| 2019 | 47 | 66 | 119 | 77 |
| 2020 | 46 | 63 | 120 | 79 |
| 2021 | 51 | 72 | 119 | 79 |
| 2022 | 46 | 65 | 119 | 79 |
| 2023 | 48 | 68 | 120 | 78 |
| 2024 | 48 | 63 | 123 | 82 |
| 2025 | 42 | 61 | 124 | 82 |
| 2026 | 42 | 58 | 120 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé